Popis
Cejchuschopné, robustní vážicí platformy s dokonalým krytím proti prachu a vodě IP 65/68 zaručují odolnost i v klimaticky náročných provozních podmínkách.
Řada: ALFA - vhodná pro suché a prašné prostředí
STANDARD - vhodná i pro mokré prostředí
OMEGA - odolná i v agresivním prostředí
Platformy mohou být položeny na stole nebo uchyceny na stolku.
U dvourozsahové váhy jsou tenzometrické snímače a indikátor, které umožňují rozdělení vážicího rozsahu na dvě části. Jemnější dělení spodního rozsahu zvyšuje přesnost váhy.
Podle požadavků na funkce (vážení, počítání kusů, navažování komponent, dávkování, tisky, datové rozhraní atd.) si vyberte indikátor SOEHNLE Professional model 3010.x2, 3025, 3035, ISHIDA IWX, IWB nebo IWQ.
Specifikace
Rozsah MAX | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení | |
3 kg | 0,5 g do 1,5 kg a 1 g nad 1,5 kg | 310 x 275 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2880.10 |
|
6 kg | 1 g do 3 kg a 2 g nad 3 kg | 310 x 275 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2880.11 |
|
15 kg | 2 g do 6 kg a 5 g nad 6 kg | 310 x 275 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2880.15 |
|
30 kg | 5 g do 15 kg a 10 g nad 15 kg | 310 x 275 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2880.16 |
|
60 kg | 10 g do 30 kg a 20 g nad 30 kg | 310 x 275 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2880.17 |
|
15 kg | 5 g | 520 x 400 mm | Omega | 2881.14 |
|
30 kg | 5 g do 15 kg a 10 g nad 15 kg | 520 x 400 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2881.15 |
|
60 kg | 10 g do 30 kg a 20 g nad 30 kg | 520 x 400 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2881.16 |
|
150 kg | 20 g do 60 kg a 50 g nad 60 kg | 520 x 400 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2881.17 |
|
30 kg | 10 g | 660 x 550 mm | Omega | 2882.23 |
|
60 kg | 10 g do 30 kg a 20 g nad 30 kg | 660 x 550 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2882.24 |
|
150 kg | 20 g do 60 kg a 50 g nad 60 kg | 660 x 550 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2882.25 |
|
300 kg | 50 g do 150 kg a 100 g nad 150 kg | 660 x 550 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2882.26 |
|
60 kg | 20 g | 800 x 800 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2883.24 |
|
150 kg | 50 g | 800 x 800 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2883.25 |
|
300 kg | 100 g | 800 x 800 mm | Alfa, Standard nebo Omega | 2883.26 |
|
600 kg | 200 g | 800 x 800 mm | Omega | 2883.27 |
|
Další vlastnosti
Určení měřidla |
Cejchuschopné měřidlo | ES úřední ověření |
OIML Třída III | Rozsah vážení MAX |
od 3 kg do 600 kg | Dílek d |
od 0,5 g do 200 g | Dílek ověřitelný e |
od 0,5 g do 200 g | Rozměr vážicí platformy |
310 x 275 mm až 800 x 800 mm | Prostředí |
Normální, Prašné, Mokré, Agresivní | Krytí proti prachu a vodě |
IP65 | Materiálové provedení |
Nerez, Nerez/lak | Pracovní teplota okolí |
- 10 až 40 °C | Cejchuschopné dělení |
2 x 3000 e | Tárování do 100 % rozsahu |
ano |
Příslušenství
- Indikátory SOEHNLE Professional a ISHIDA
- Stolky s výškou dle požadavku
- Válečkové můstky pro zařazení váhy do dopravníku
- Stativ pro indikátor
- Tiskárny včetně modelů pro tisk etiket a čárového kódu dle výběru
- Propojení s PC a s informačními systémy včetně programového vybavení
|