Popis
Cejchuschopná váha VIBRA série AJ (OIML I a II) je vhodná pro velmi přesné vážení v laboratořích, zlatnictvích i v průmyslových odvětvích. Dílek již od 0,001 g.Váhy jsou vybaveny funkcí vážení a možností nastavení limitních hodnot. Jako zvláštní příslušenství se dodává sada pro stanovení hustoty látek.
Vysoká přesnost těchto vah a nízká spotřeba energie je zajištěna díky jedinečnému snímacímu členu VIBRA Tuning-Fork, který pracuje na principu vibračního článku a je vysoce odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Navíc je na tento snímací člen poskytována výrobcem záruka 5 let.
Vynikající poměr výkon/cena.
Specifikace
Rozsah MAX | Dílek d | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení | |
0,22 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-220CEN |
|
0,32 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-320CEN |
|
0,42 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-420CEN |
|
0,62 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | exter. kalibrace, Třída I | AJ-620CEN |
|
0,82 kg | 0,01 g | 0,01 g | 172x142 mm | exter. kalibrace, Třída I | AJ-820CEN |
|
1,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 172x142 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-1200CEN |
|
2,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-2200CEN |
|
3,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-3200CEN |
|
4,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-4200CEN |
|
6,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída I | AJ-6200CEN |
|
8,2 kg | 0,1 g | 1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-8200CEN |
|
12 kg | 0,1 g | 1 g | 180x160 mm | exter. kalibrace, Třída II | AJ-12KCEN |
|
0,22 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-220CEN |
|
0,32 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-320CEN |
|
0,42 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-420CEN |
|
0,62 kg | 0,001 g | 0,01 g | průměr 118 mm | inter. kalibrace, Třída I | AJH-620CEN |
|
2,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-2200CEN |
|
3,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-3200CEN |
|
4,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 180x160 mm | inter. kalibrace, Třída II | AJH-4200CEN |
|
Další vlastnosti
Určení měřidla |
Cejchuschopné měřidlo | ES úřední ověření |
OIML Třída I a II | Rozsah vážení MAX |
od 0,22 kg do 12 kg | Dílek d |
od 0,001 g do 0,1 g | Dílek ověřitelný e |
od 0,01 g do 0,1 g | Rozměr vážicí platformy |
170 x 142 mm / 180 x 160 mm , ø 80 mm | Prostředí |
Normální | Krytí proti prachu a vodě |
IP42 | Materiálové provedení |
Nerez/plast | Pracovní teplota okolí |
0 až 35 °C | Cejchuschopné dělení |
od 1 x 8200 do 1 x 82000 e | Počet měřicích míst standard / max |
1 | Interní kalibrace |
ano | Tárování do 100 % rozsahu |
ano | Zobrazení s 10 x vyšší přesností |
ano | Nastavitelné limity |
ano | Funkce počítání kusů |
ano | Programovatelná funkční tlačítka |
ano | Kontrola hmotnosti |
ano | Kontrola kusů |
ano | Procentní vážení |
ano | Přepínání jednotek |
ano | Displej |
LCD s podsvícením | Externí displej |
Ano (option) | Klávesnice |
Tlačítková | Nastavitelný tiskový formát |
ano | Napájení |
230 V/ACU | Externí napájecí adaptér |
ano | Interní akumulátory |
Ano (option) |
Příslušenství
- Interní akumulátory
- Spodní vážicí hák
- Souprava pro stanovení hustoty
- Přídavný displej
- Kabel AJ-PC
- Kabel AJ-Tisk
- Tiskárny včetně modelů pro tisk etiket a čárových kódů dle výběru
- Propojení s PC a s informačními systémy včetně programového vybavení
|