Popis
Cejchuschopné váhy VIBRA série SJ jsou vhodné pro velmi přesné vážení v laboratořích, zlatnictví a v průmyslu. Vážící rozsahy od 220 g až do 12 kg, s dílkem již od 0,01g, který pro zlatnictví požaduje puncovní úřad.
Váhy se dodávají s podsvíceným displejem. Robustní provedení zajišťuje dlouhou životnost váhy.
Vysoká přesnost těchto vah a nízká spotřeba energie je zajištěna díky jedinečnému snímacímu členu VIBRA Tuning-Fork, který pracuje na principu vibračního článku a je vysoce odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Navíc je na tento snímací člen poskytována výrobcem záruka 5 let.
Specifikace
Rozsah MAX | Dílek d | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení | |
0,22 kg | 0,01 g | 0,01 g | průměr 140 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-220CEN |
|
0,42 kg | 0,01 g | 0,01 g | průměr 140 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-420CEN |
|
0,62 kg | 0,01 g | 0,1 g | průměr 140 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-620CEN |
|
1,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 170x142 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-1200CEN |
|
2,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 180x160 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-2200CEN |
|
4,2 kg | 0,1 g | 0,1 g | 180x160 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-4200CEN |
|
6,2 kg | 0,1 g | 1 g | 180x160 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-6200CEN |
|
12 kg | 1 g | 1 g | 180x160 mm | OIML třída II, podsvícený displej | SJ-12KCEN |
|
Další vlastnosti
Určení měřidla |
Cejchuschopné měřidlo | ES úřední ověření |
OIML Třída II | Rozsah vážení MAX |
od 0,22 kg do 12 kg | Dílek d |
od 0,01 g do 1 g | Dílek ověřitelný e |
od 0,01 g do 1 g | Rozměr vážicí platformy |
170 x 142 mm / 180 x 160 mm , ø 140 mm | Prostředí |
Normální | Krytí proti prachu a vodě |
IP30 | Materiálové provedení |
Nerez/plast | Pracovní teplota okolí |
10 až 30 °C | Cejchuschopné dělení |
od 1 x 6200 do 1 x 42000 e | Počet měřicích míst standard / max |
1 | Tárování do 100 % rozsahu |
ano | Nastavitelné limity |
ano | Funkce počítání kusů |
ano | Počítání kusů od |
0,01 g | Programovatelná funkční tlačítka |
ano | Digitální vstupy a výstupy |
ano | Kontrola hmotnosti |
ano | Kontrola kusů |
ano | Procentní vážení |
ano | Přepínání jednotek |
ano | Displej |
LCD, LCD s podsvícením | Externí displej |
Ano (option) | Klávesnice |
Tlačítková | Datové rozhraní |
RS 232, WLAN (option) | Reléový výstup |
Ano (option) | Nastavitelný tiskový formát |
ano | Napájení |
230 V, 230 V/ACU | Externí napájecí adaptér |
ano | Interní akumulátory |
Ano (option) |
Obrázky
Příslušenství
- Interní akumulátory
- Spodní vážící hák
- Sériové rozhraní RS232
- Reléový kontakt
- Přídavný displej
- Kabely pro připojení k tiskárně a PC
- Tiskárny včetně modelů pro tisk etiket a čárového kódu dle výběru
- Propojení s PC a s informačními systémy včetně programového vybavení
|