Popis
Cejchuschopné plošinové váhy SOEHNLE Professional jsou vhodné pro přesné a rychlé vážení v průmyslovém prostředí. Integrovaná opěrka (nosič indikátoru) usnadňuje vážení nestabilních předmětů, například pytlů apod. Přesnost vážení zůstává zachována i po opření váženého předmětu o opěrku.
Dodávají se v několika materiálových provedeních - pro suché, mokré i agresivní prostředí. Podle požadavků na funkce váhy a různé provozní prostředí si můžete vybrat:
- Indikátor EXCELL FM(R) - pro suché prostředí - IP 30; vážení, tárování v plném vážicím rozsahu, sumarizace hmotnosti, možnost zobrazení hodnoty s 10 x vyšší přesností, připojení tiskárny, přenos dat do PC. Součástí dodávky je síťový adaptér, jednotlivé modely je též možné používat nezávisle na síťovém napájení (dle typu buď baterie nebo akumulátory).
- Indikátor SOEHNLE Professional 2790 - pro suché i mokré prostředí - IP 65; tárování, počítání, přidržení ustálené hodnoty pro vážení chvějících se předmětů, datové rozhraní RS 232, 120 hodin provozu na baterie nebo akumulátory.
- Indikátor SOEHNLE Professional S30-2780 - pro mokré a agresivní prostředí, možno i v provedení do výbušného prostředí Ex2, Ex22 - IP 65; tárování, datové rozhraní RS 232.
- Indikátor SOEHNEL Professional 3010 - pro mokré a agresivní prostředí - IP65; tárování, počítání, sumace, limity, dávkovací, datové rozhraní RS 232.
- Indikátor ISHIDA IWX - pro mokré a agresivní prostředí - IP 67; tárování, 10 pamětí PLU pro táru, optická a akustická signalizace limit, datové rozhraní RS 232, logické výstupy pro řízení dávkování
Specifikace
Rozsah MAX | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Typové označení |
| 60 kg | 20 g | 520 x 400 x 85 / 1050 mm | 7981.44 |
| 120 kg | 50 g | 520 x 400 x 85 / 1050 mm | 7981.45 |
| 120 kg | 50 g | 660 x 550 x 125 / 1150 mm | 7982.45 |
| 250 kg | 100 g | 660 x 550 x 125 / 1150 mm | 7982.46 |
Další vlastnosti
| Určení měřidla |
Cejchuschopné měřidlo | | ES úřední ověření |
OIML Třída III | | Rozsah vážení MAX |
od 60 kg do 250 kg | | Dílek d |
od 20 g do 100 g | | Dílek ověřitelný e |
od 20 g do 100 g | | Rozměr vážicí platformy |
od 520 x 400 mm do 660 x 550 mm | | Prostředí |
Normální, Prašné, Mokré | | Krytí proti prachu a vodě |
IP30, IP 54, IP65 | | Materiálové provedení |
Nerez, Nerez/lak | | Pracovní teplota okolí |
- 10 až 40 °C | | Cejchuschopné dělení |
3000 e | | Počet měřicích míst standard / max |
1 | | Tárování do 100 % rozsahu |
ano | | Zadávání táry z klávesnice |
ano | | Mezitára |
ano | | Automatická tára |
ano | | Zobrazení s 10 x vyšší přesností |
ano | | Komponentní vážení |
ano | | Nastavitelné limity |
ano | | Funkce počítání kusů |
ano | | Alibi paměť |
Ano (option) | | Sumarizace hmotností |
ano | | Sumarizace počtu kusů |
ano | | Programovatelná funkční tlačítka |
ano | | Blokování zvolených kláves |
ano | | Digitální vstupy a výstupy |
ano | | Kontrola hmotnosti |
ano | | Kontrola kusů |
ano | | Datum / čas |
Datum a čas | | Přepínání jednotek |
ano | | HOLD funkce |
ano | | Displej |
LCD, LCD s podsvícením, LED | | Klávesnice |
Membránová | | Datové rozhraní |
RS 232, další option USB, Ethernet, Bluetooth, Profibus, WLAN | | Reléový výstup |
Ano (option) | | Nastavitelný tiskový formát |
ano | | Tisk hmotnostních čárových kódů |
ano | | Analogový výstup |
Ano (option) | | Napájení |
230 V, 230 V/ACU, 230 V/BAT, BAT | | Interní zdroj |
ano | | Externí napájecí adaptér |
ano | | Interní akumulátory |
ano | | Provoz na baterie |
ano |
Obrázky
Příslušenství
- Propojení s PC včetně programového vybavení
- Tiskárny vážních lístků i samolepicích etiket včetně čárového kódu dle výběru
|