|
Klíčové vlastnosti
- Robustní provedení vhodné pro průmyslové provozy
- Funkce: vážení, počítání kusů, tárování, procentní vážení, stanovení hustoty látek, nastavení a signalizace limit, výběr jednotek hmotnosti, datum, čas, statistické vyhodnocení výsledků vážení
- Sériové datové rozhraní RS232 ve standardním provedení
- Možnost použití pro kontrolu hotově baleného zboží
Cena od 19.040,- Kč (bez DPH)
|
Popis
Vysoce přesná cejchuschopná kompaktní váha VIBRA LN (OIML I a II) s dílkem již od 0,001 g v široké škále rozsahů od 220 g do 31 kg. Díky odolné robustní konstrukci z Al slitiny je vhodná do mnoha oblastí průmyslu, laboratoří i do výroby. Tato váha je schválena pro obchodní použití ve všech zemích EU.
Vysoká přesnost těchto vah je zajištěna díky patentovanému snímacímu členu VIBRA MMTS, který pracuje na principu vibračního článku. Je vysoce odolný proti změnám teploty, elektromagnetickému a elektrostatickému rušení. Navíc je na tento snímací člen poskytována výrobcem záruka 5 let.
Modelová řada LN-R se od řady LN odlišuje funkcí interní kalibrace, což umožňuje obsluze zkalibrovat váhu kdykoli je třeba pomocí jediného stisku kalibračního tlačítka. Součástí dodávky váhy je i adaptér pro připojení do sítě.
Výsledky statistického zpracování lze tisknout na tiskárně nebo poslat do PC pomocí sériového portu RS232, který je součástí základního vybavení váhy.
Statistické zpracování výsledků:
- Průměrná hodnota
- Směrodatná odchylka
- Maximální hodnota (MAX)
- Minimální hodnota (MIN)
- Rozptyl hodnot (MIN - MAX)
- Variační koeficient
- Počet vážení
- Součet vážení
Specifikace
Rozsah MAX | Dílek d | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy | Provedení | Typové označení |
| 0,22 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | externí kalibrace | LN-223CE |
| 0,32 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | externí kalibrace | LN-323CE |
| 0,42 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | externí kalibrace | LN-423CE |
| 0,62 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | externí kalibrace | LN-623CE |
| 1,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-1202CE |
| 2,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-22002CE |
| 3,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-3202CE |
| 4,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-4202CE |
| 6,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-6202CE |
| 8,2 kg | 0,1 g | 1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-8201CE |
| 12 kg | 0,1 g | 1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-12001CE |
| 15 kg | 0,1 g | 1 g | 200 x 200 mm | externí kalibrace | LN-15001CE |
| 21 kg | 0,1 g | 1 g | 220 x 250 mm | externí kalibrace | LN-21001CE |
| 31 kg | 0,1 g | 1 g | 220 x 250 mm | externí kalibrace | LN-31001CE |
| 0,22 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | interní kalibrace | LN-223RCE |
| 0,32 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | interní kalibrace | LN-323RCE |
| 0,42 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | interní kalibrace | LN-423RCE |
| 0,62 kg | 0,001 g | 0,01 g | 120 x 140 mm | interní kalibrace | LN-623RCE |
| 1,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | interní kalibrace | LN-1202RCE |
| 2,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | interní kalibrace | LN-2202RCE |
| 3,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | interní kalibrace | LN-3202RCE |
| 4,2 kg | 0,01 g | 0,1 g | 200 x 200 mm | interní kalibrace | LN-4202RCE |
Další vlastnosti
| Určení měřidla |
Cejchuschopné měřidlo | | ES úřední ověření |
OIML Třída I a II | | Rozsah vážení MAX |
od 0,22 kg do 31 kg | | Dílek d |
od 0,001 g do 0,1 g | | Dílek ověřitelný e |
od 0,01 g do 1 g | | Rozměr vážicí platformy |
od 120 x 140 mm do 220 x 250 mm | | Pracovní teplota okolí |
10 až 30 °C | | Cejchuschopné dělení |
od 1 x 8200 do 1 x 62000 e | | Interní kalibrace |
ano | | Tárování do 100 % rozsahu |
ano | | Zobrazení s 10 x vyšší přesností |
ano | | Komponentní vážení |
ano | | Nastavitelné limity |
ano | | Funkce počítání kusů |
ano | | Počítání kusů od |
0,001 g | | Sumarizace hmotností |
ano | | Sumarizace počtu kusů |
ano | | Programovatelná funkční tlačítka |
ano | | Digitální vstupy a výstupy |
ano | | Kontrola hmotnosti |
ano | | Kontrola kusů |
ano | | Procentní vážení |
ano | | Stanovení hustoty |
ano | | Přepínání jednotek |
ano | | Externí displej |
ano | | Datové rozhraní |
RS 232, RS 422, WLAN (option) | | Reléový výstup |
Ano (option) | | Nastavitelný tiskový formát |
ano | | Tisk protokolu ISO/GLP/GMP |
ano | | Externí napájecí adaptér |
ano | | Interní akumulátory |
Ano (option) | | Prostředí |
Normální | | Krytí proti prachu a vodě |
IP30 | | Materiálové provedení |
Nerez/Al | | Počet měřicích míst standard / max |
1 | | Datum / čas |
Datum a čas | | Displej |
LED | | Klávesnice |
Tlačítková | | Napájení |
230 V/ACU |
Příslušenství
- Programové vybavení pro tisk etiket, statistiku a evidenci
- Sada pro stanovení hustoty
- Spodní vážící hák
- Sériové datové rozhraní RS422
- Reléový kontakt
- Zvuková signalizace
- Kabely pro připojení k tiskárně a PC
|